期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3240279 | 09 | 小 单 | |||
3240278 | 15:37 | 6+3+0=09 | 06 | 小 双 | 对 |
3240277 | 15:34 | 0+1+7=08 | 20 | 大 双 | 对 |
3240276 | 15:30 | 3+3+6=12 | 06 | 小 双 | 对 |
3240275 | 15:27 | 3+2+5=10 | 15 | 大 单 | 错 |
3240274 | 15:23 | 5+3+0=08 | 20 | 大 双 | 对 |
3240273 | 15:20 | 9+6+6=21 | 13 | 小 单 | 对 |
3240272 | 15:16 | 3+7+3=13 | 14 | 大 双 | 错 |
3240271 | 15:13 | 6+5+8=19 | 06 | 小 双 | 错 |
3240270 | 15:09 | 2+7+2=11 | 22 | 大 双 | 错 |
3240269 | 15:06 | 9+4+1=14 | 07 | 小 单 | 错 |
3240268 | 15:02 | 3+9+0=12 | 09 | 小 单 | 对 |
3240267 | 14:59 | 2+0+9=11 | 10 | 小 双 | 对 |
3240266 | 14:55 | 1+7+5=13 | 17 | 大 单 | 对 |
3240265 | 14:52 | 3+8+0=11 | 14 | 大 双 | 错 |
3240264 | 14:48 | 6+3+5=14 | 16 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3240278 | 09 | 小 | 单 | ||
3240277 | 08 | 小 | 双 | ||
3240276 | 12 | 小 | 双 | ||
3240275 | 10 | 小 | 双 | ||
3240274 | 08 | 小 | 双 | ||
3240273 | 21 | 大 | 单 | ||
3240272 | 13 | 小 | 单 | ||
3240271 | 19 | 大 | 单 | ||
3240270 | 11 | 小 | 单 | ||
3240269 | 14 | 大 | 双 | ||
3240268 | 12 | 小 | 双 | ||
3240267 | 11 | 小 | 单 | ||
3240266 | 13 | 小 | 单 | ||
3240265 | 11 | 小 | 单 | ||
3240264 | 14 | 大 | 双 | ||
3240263 | 22 | 大 | 双 | ||
3240262 | 12 | 小 | 双 | ||
3240261 | 16 | 大 | 双 | ||
3240260 | 17 | 大 | 单 | ||
3240259 | 21 | 大 | 单 | ||
3240258 | 16 | 大 | 双 | ||
3240257 | 06 | 小 | 双 | ||
3240256 | 08 | 小 | 双 | ||
3240255 | 08 | 小 | 双 | ||
3240254 | 13 | 小 | 单 | ||
3240253 | 13 | 小 | 单 | ||
3240252 | 09 | 小 | 单 | ||
3240251 | 16 | 大 | 双 | ||
3240250 | 13 | 小 | 单 | ||
3240249 | 10 | 小 | 双 | ||
3240248 | 15 | 大 | 单 | ||
3240247 | 16 | 大 | 双 | ||
3240246 | 13 | 小 | 单 | ||
3240245 | 05 | 小 | 单 | ||
3240244 | 15 | 大 | 单 | ||
3240243 | 12 | 小 | 双 | ||
3240242 | 14 | 大 | 双 | ||
3240241 | 13 | 小 | 单 | ||
3240240 | 20 | 大 | 双 | ||
3240239 | 16 | 大 | 双 | ||
3240238 | 11 | 小 | 单 | ||
3240237 | 13 | 小 | 单 | ||
3240236 | 12 | 小 | 双 | ||
3240235 | 18 | 大 | 双 | ||
3240234 | 11 | 小 | 单 | ||
3240233 | 13 | 小 | 单 | ||
3240232 | 14 | 大 | 双 | ||
3240231 | 19 | 大 | 单 | ||
3240230 | 03 | 小 | 单 | ||
3240229 | 21 | 大 | 单 |
400期内,09共开19次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【6】次 | ||
09后开出13 15 14 06 24 20 08 12 16 17 |