期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3253144 | 19 | 大 单 | |||
3253143 | 15:41 | 7+3+4=14 | 07 | 小 单 | 错 |
3253142 | 15:37 | 2+5+9=16 | 17 | 大 单 | 对 |
3253141 | 15:34 | 5+2+9=16 | 12 | 小 双 | 对 |
3253140 | 15:30 | 6+0+2=08 | 13 | 小 单 | 对 |
3253139 | 15:27 | 4+0+4=08 | 22 | 大 双 | 对 |
3253138 | 15:23 | 8+5+3=16 | 15 | 大 单 | 对 |
3253137 | 15:20 | 3+6+0=09 | 25 | 大 单 | 对 |
3253136 | 15:16 | 8+7+1=16 | 10 | 小 双 | 对 |
3253135 | 15:13 | 8+1+0=09 | 17 | 大 单 | 对 |
3253134 | 15:09 | 1+6+3=10 | 12 | 小 双 | 对 |
3253133 | 15:06 | 5+5+7=17 | 16 | 大 双 | 对 |
3253132 | 15:02 | 9+3+6=18 | 15 | 大 单 | 对 |
3253131 | 14:59 | 1+1+1=03 | 15 | 大 单 | 对 |
3253130 | 14:55 | 6+3+6=15 | 06 | 小 双 | 错 |
3253129 | 14:52 | 1+8+6=15 | 14 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3253143 | 14 | 大 | 双 | ||
3253142 | 16 | 大 | 双 | ||
3253141 | 16 | 大 | 双 | ||
3253140 | 08 | 小 | 双 | ||
3253139 | 08 | 小 | 双 | ||
3253138 | 16 | 大 | 双 | ||
3253137 | 09 | 小 | 单 | ||
3253136 | 16 | 大 | 双 | ||
3253135 | 09 | 小 | 单 | ||
3253134 | 10 | 小 | 双 | ||
3253133 | 17 | 大 | 单 | ||
3253132 | 18 | 大 | 双 | ||
3253131 | 03 | 小 | 单 | ||
3253130 | 15 | 大 | 单 | ||
3253129 | 15 | 大 | 单 | ||
3253128 | 09 | 小 | 单 | ||
3253127 | 12 | 小 | 双 | ||
3253126 | 20 | 大 | 双 | ||
3253125 | 14 | 大 | 双 | ||
3253124 | 10 | 小 | 双 | ||
3253123 | 11 | 小 | 单 | ||
3253122 | 17 | 大 | 单 | ||
3253121 | 15 | 大 | 单 | ||
3253120 | 13 | 小 | 单 | ||
3253119 | 19 | 大 | 单 | ||
3253118 | 11 | 小 | 单 | ||
3253117 | 14 | 大 | 双 | ||
3253116 | 16 | 大 | 双 | ||
3253115 | 11 | 小 | 单 | ||
3253114 | 10 | 小 | 双 | ||
3253113 | 14 | 大 | 双 | ||
3253112 | 18 | 大 | 双 | ||
3253111 | 18 | 大 | 双 | ||
3253110 | 11 | 小 | 单 | ||
3253109 | 15 | 大 | 单 | ||
3253108 | 09 | 小 | 单 | ||
3253107 | 11 | 小 | 单 | ||
3253106 | 09 | 小 | 单 | ||
3253105 | 06 | 小 | 双 | ||
3253104 | 11 | 小 | 单 | ||
3253103 | 18 | 大 | 双 | ||
3253102 | 19 | 大 | 单 | ||
3253101 | 18 | 大 | 双 | ||
3253100 | 20 | 大 | 双 | ||
3253099 | 18 | 大 | 双 | ||
3253098 | 11 | 小 | 单 | ||
3253097 | 19 | 大 | 单 | ||
3253096 | 13 | 小 | 单 | ||
3253095 | 09 | 小 | 单 | ||
3253094 | 15 | 大 | 单 |
400期内,14共开29次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【6】次 | ||
14后开出20 11 10 18 14 07 05 15 12 19 |