期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3268293 | 11 | 小 单 | |||
3268292 | 08:16 | 3+2+7=12 | 10 | 小 双 | 对 |
3268291 | 08:12 | 3+4+5=12 | 09 | 小 单 | 对 |
3268290 | 08:09 | 7+3+2=12 | 18 | 大 双 | 对 |
3268289 | 08:05 | 8+7+5=20 | 12 | 小 双 | 对 |
3268288 | 08:02 | 6+7+1=14 | 11 | 小 单 | 错 |
3268287 | 07:58 | 1+4+8=13 | 14 | 大 双 | 错 |
3268286 | 07:55 | 6+8+5=19 | 20 | 大 双 | 对 |
3268285 | 07:51 | 9+6+8=23 | 14 | 大 双 | 对 |
3268284 | 07:48 | 5+4+9=18 | 19 | 大 单 | 对 |
3268283 | 07:44 | 7+6+8=21 | 16 | 大 双 | 对 |
3268282 | 07:41 | 5+0+2=07 | 08 | 小 双 | 对 |
3268281 | 07:37 | 1+2+3=06 | 23 | 大 单 | 错 |
3268280 | 07:34 | 9+8+4=21 | 13 | 小 单 | 对 |
3268279 | 07:30 | 1+9+0=10 | 16 | 大 双 | 对 |
3268278 | 07:27 | 3+1+8=12 | 16 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3268292 | 12 | 小 | 双 | ||
3268291 | 12 | 小 | 双 | ||
3268290 | 12 | 小 | 双 | ||
3268289 | 20 | 大 | 双 | ||
3268288 | 14 | 大 | 双 | ||
3268287 | 13 | 小 | 单 | ||
3268286 | 19 | 大 | 单 | ||
3268285 | 23 | 大 | 单 | ||
3268284 | 18 | 大 | 双 | ||
3268283 | 21 | 大 | 单 | ||
3268282 | 07 | 小 | 单 | ||
3268281 | 06 | 小 | 双 | ||
3268280 | 21 | 大 | 单 | ||
3268279 | 10 | 小 | 双 | ||
3268278 | 12 | 小 | 双 | ||
3268277 | 21 | 大 | 单 | ||
3268276 | 15 | 大 | 单 | ||
3268275 | 20 | 大 | 双 | ||
3268274 | 04 | 小 | 双 | ||
3268273 | 14 | 大 | 双 | ||
3268272 | 16 | 大 | 双 | ||
3268271 | 09 | 小 | 单 | ||
3268270 | 10 | 小 | 双 | ||
3268269 | 13 | 小 | 单 | ||
3268268 | 08 | 小 | 双 | ||
3268267 | 20 | 大 | 双 | ||
3268266 | 15 | 大 | 单 | ||
3268265 | 14 | 大 | 双 | ||
3268264 | 14 | 大 | 双 | ||
3268263 | 16 | 大 | 双 | ||
3268262 | 07 | 小 | 单 | ||
3268261 | 13 | 小 | 单 | ||
3268260 | 11 | 小 | 单 | ||
3268259 | 10 | 小 | 双 | ||
3268258 | 21 | 大 | 单 | ||
3268257 | 14 | 大 | 双 | ||
3268256 | 22 | 大 | 双 | ||
3268255 | 06 | 小 | 双 | ||
3268254 | 06 | 小 | 双 | ||
3268253 | 17 | 大 | 单 | ||
3268252 | 10 | 小 | 双 | ||
3268251 | 08 | 小 | 双 | ||
3268250 | 07 | 小 | 单 | ||
3268249 | 16 | 大 | 双 | ||
3268248 | 16 | 大 | 双 | ||
3268247 | 16 | 大 | 双 | ||
3268246 | 09 | 小 | 单 | ||
3268245 | 06 | 小 | 双 | ||
3268244 | 06 | 小 | 双 | ||
3268243 | 15 | 大 | 单 |
400期内,12共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【5】次 | ||
12后开出12 12 10 18 21 13 19 13 13 16 |