期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3227897 | 19 | 大 | |||
3227896 | 20:50 | 4+0+9=13 | 10 | 小 | 对 |
3227895 | 20:47 | 7+1+5=13 | 18 | 大 | 错 |
3227894 | 20:43 | 8+8+3=19 | 11 | 小 | 错 |
3227893 | 20:40 | 2+0+7=09 | 20 | 大 | 错 |
3227892 | 20:36 | 9+6+1=16 | 14 | 大 | 对 |
3227891 | 20:00 | 4+9+7=20 | 04 | 小 | 错 |
3227890 | 19:56 | 0+5+9=14 | 18 | 大 | 对 |
3227889 | 19:53 | 5+7+0=12 | 15 | 大 | 错 |
3227888 | 19:49 | 6+6+2=14 | 13 | 小 | 错 |
3227887 | 19:46 | 3+8+8=19 | 05 | 小 | 错 |
3227886 | 19:42 | 0+9+9=18 | 14 | 大 | 对 |
3227885 | 19:39 | 5+0+1=06 | 12 | 小 | 对 |
3227884 | 19:35 | 3+5+0=08 | 17 | 大 | 错 |
3227883 | 19:32 | 7+3+9=19 | 16 | 大 | 对 |
3227882 | 19:28 | 8+5+6=19 | 11 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3227896 | 13 | 小 | 单 | ||
3227895 | 13 | 小 | 单 | ||
3227894 | 19 | 大 | 单 | ||
3227893 | 09 | 小 | 单 | ||
3227892 | 16 | 大 | 双 | ||
3227891 | 20 | 大 | 双 | ||
3227890 | 14 | 大 | 双 | ||
3227889 | 12 | 小 | 双 | ||
3227888 | 14 | 大 | 双 | ||
3227887 | 19 | 大 | 单 | ||
3227886 | 18 | 大 | 双 | ||
3227885 | 06 | 小 | 双 | ||
3227884 | 08 | 小 | 双 | ||
3227883 | 19 | 大 | 单 | ||
3227882 | 19 | 大 | 单 | ||
3227881 | 15 | 大 | 单 | ||
3227880 | 21 | 大 | 单 | ||
3227879 | 09 | 小 | 单 | ||
3227878 | 13 | 小 | 单 | ||
3227877 | 10 | 小 | 双 | ||
3227876 | 13 | 小 | 单 | ||
3227875 | 04 | 小 | 双 | ||
3227874 | 14 | 大 | 双 | ||
3227873 | 20 | 大 | 双 | ||
3227872 | 16 | 大 | 双 | ||
3227871 | 14 | 大 | 双 | ||
3227870 | 13 | 小 | 单 | ||
3227869 | 25 | 大 | 单 | ||
3227868 | 07 | 小 | 单 | ||
3227867 | 16 | 大 | 双 | ||
3227866 | 14 | 大 | 双 | ||
3227865 | 16 | 大 | 双 | ||
3227864 | 14 | 大 | 双 | ||
3227863 | 10 | 小 | 双 | ||
3227862 | 17 | 大 | 单 | ||
3227861 | 21 | 大 | 单 | ||
3227860 | 19 | 大 | 单 | ||
3227859 | 10 | 小 | 双 | ||
3227858 | 15 | 大 | 单 | ||
3227857 | 19 | 大 | 单 | ||
3227856 | 12 | 小 | 双 | ||
3227855 | 22 | 大 | 双 | ||
3227854 | 04 | 小 | 双 | ||
3227853 | 17 | 大 | 单 | ||
3227852 | 09 | 小 | 单 | ||
3227851 | 10 | 小 | 双 | ||
3227850 | 17 | 大 | 单 | ||
3227849 | 10 | 小 | 双 | ||
3227848 | 11 | 小 | 单 | ||
3227847 | 12 | 小 | 双 |
400期内,13共开30次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【17】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【20】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【11】次 | ||
13后开出13 09 10 14 17 10 14 12 05 14 |