期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3268854 | 06 | 小 双 | |||
3268853 | 17:32 | 6+9+4=19 | 17 | 大 单 | 对 |
3268852 | 17:29 | 5+7+2=14 | 17 | 大 单 | 对 |
3268851 | 17:25 | 7+8+7=22 | 17 | 大 单 | 对 |
3268850 | 17:22 | 0+3+3=06 | 23 | 大 单 | 错 |
3268849 | 17:18 | 6+0+8=14 | 02 | 小 双 | 对 |
3268848 | 17:15 | 7+2+9=18 | 13 | 小 单 | 错 |
3268847 | 17:11 | 1+5+1=07 | 14 | 大 双 | 错 |
3268846 | 17:08 | 4+8+1=13 | 17 | 大 单 | 对 |
3268845 | 17:04 | 7+0+2=09 | 15 | 大 单 | 对 |
3268844 | 17:01 | 9+0+6=15 | 18 | 大 双 | 对 |
3268843 | 16:57 | 2+4+3=09 | 03 | 小 单 | 对 |
3268842 | 16:54 | 8+6+5=19 | 19 | 大 单 | 对 |
3268841 | 16:50 | 2+8+0=10 | 14 | 大 双 | 对 |
3268840 | 16:47 | 1+1+8=10 | 09 | 小 单 | 对 |
3268839 | 16:43 | 1+2+1=04 | 09 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3268853 | 19 | 大 | 单 | ||
3268852 | 14 | 大 | 双 | ||
3268851 | 22 | 大 | 双 | ||
3268850 | 06 | 小 | 双 | ||
3268849 | 14 | 大 | 双 | ||
3268848 | 18 | 大 | 双 | ||
3268847 | 07 | 小 | 单 | ||
3268846 | 13 | 小 | 单 | ||
3268845 | 09 | 小 | 单 | ||
3268844 | 15 | 大 | 单 | ||
3268843 | 09 | 小 | 单 | ||
3268842 | 19 | 大 | 单 | ||
3268841 | 10 | 小 | 双 | ||
3268840 | 10 | 小 | 双 | ||
3268839 | 04 | 小 | 双 | ||
3268838 | 05 | 小 | 单 | ||
3268837 | 14 | 大 | 双 | ||
3268836 | 09 | 小 | 单 | ||
3268835 | 12 | 小 | 双 | ||
3268834 | 11 | 小 | 单 | ||
3268833 | 20 | 大 | 双 | ||
3268832 | 26 | 大 | 双 | ||
3268831 | 05 | 小 | 单 | ||
3268830 | 19 | 大 | 单 | ||
3268829 | 16 | 大 | 双 | ||
3268828 | 17 | 大 | 单 | ||
3268827 | 14 | 大 | 双 | ||
3268826 | 07 | 小 | 单 | ||
3268825 | 18 | 大 | 双 | ||
3268824 | 22 | 大 | 双 | ||
3268823 | 13 | 小 | 单 | ||
3268822 | 11 | 小 | 单 | ||
3268821 | 22 | 大 | 双 | ||
3268820 | 11 | 小 | 单 | ||
3268819 | 15 | 大 | 单 | ||
3268818 | 12 | 小 | 双 | ||
3268817 | 18 | 大 | 双 | ||
3268816 | 23 | 大 | 单 | ||
3268815 | 21 | 大 | 单 | ||
3268814 | 14 | 大 | 双 | ||
3268813 | 24 | 大 | 双 | ||
3268812 | 09 | 小 | 单 | ||
3268811 | 08 | 小 | 双 | ||
3268810 | 13 | 小 | 单 | ||
3268809 | 16 | 大 | 双 | ||
3268808 | 15 | 大 | 单 | ||
3268807 | 14 | 大 | 双 | ||
3268806 | 09 | 小 | 单 | ||
3268805 | 15 | 大 | 单 | ||
3268804 | 15 | 大 | 单 |
400期内,19共开18次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开19后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【6】次 | ||
19后开出09 05 10 15 13 07 14 06 13 15 |