期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3227992 | 12 | 杀大单 | |||
3227991 | 02:23 | 9+0+7=16 | 21 | 杀小双 | 对 |
3227990 | 02:19 | 8+4+2=14 | 14 | 杀小单 | 对 |
3227989 | 02:16 | 7+3+6=16 | 13 | 杀大双 | 错 |
3227988 | 02:12 | 7+8+0=15 | 10 | 杀大单 | 错 |
3227987 | 02:09 | 1+1+1=03 | 15 | 杀小双 | 对 |
3227986 | 02:05 | 6+4+4=14 | 12 | 杀大单 | 对 |
3227985 | 02:02 | 5+3+0=08 | 11 | 杀大双 | 对 |
3227984 | 01:58 | 1+2+1=04 | 06 | 杀大单 | 对 |
3227983 | 01:55 | 2+6+5=13 | 13 | 杀大双 | 对 |
3227982 | 01:51 | 7+2+2=11 | 11 | 杀大双 | 对 |
3227981 | 01:48 | 7+3+1=11 | 15 | 杀小双 | 对 |
3227980 | 01:44 | 5+4+0=09 | 12 | 杀大单 | 对 |
3227979 | 01:41 | 1+9+4=14 | 22 | 杀小单 | 对 |
3227978 | 01:37 | 7+9+8=24 | 10 | 杀大单 | 对 |
3227977 | 01:34 | 7+6+8=21 | 03 | 杀大双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3227991 | 16 | 大 | 双 | ||
3227990 | 14 | 大 | 双 | ||
3227989 | 16 | 大 | 双 | ||
3227988 | 15 | 大 | 单 | ||
3227987 | 03 | 小 | 单 | ||
3227986 | 14 | 大 | 双 | ||
3227985 | 08 | 小 | 双 | ||
3227984 | 04 | 小 | 双 | ||
3227983 | 13 | 小 | 单 | ||
3227982 | 11 | 小 | 单 | ||
3227981 | 11 | 小 | 单 | ||
3227980 | 09 | 小 | 单 | ||
3227979 | 14 | 大 | 双 | ||
3227978 | 24 | 大 | 双 | ||
3227977 | 21 | 大 | 单 | ||
3227976 | 19 | 大 | 单 | ||
3227975 | 15 | 大 | 单 | ||
3227974 | 08 | 小 | 双 | ||
3227973 | 12 | 小 | 双 | ||
3227972 | 19 | 大 | 单 | ||
3227971 | 24 | 大 | 双 | ||
3227970 | 14 | 大 | 双 | ||
3227969 | 15 | 大 | 单 | ||
3227968 | 24 | 大 | 双 | ||
3227967 | 26 | 大 | 双 | ||
3227966 | 03 | 小 | 单 | ||
3227965 | 17 | 大 | 单 | ||
3227964 | 08 | 小 | 双 | ||
3227963 | 24 | 大 | 双 | ||
3227962 | 07 | 小 | 单 | ||
3227961 | 11 | 小 | 单 | ||
3227960 | 10 | 小 | 双 | ||
3227959 | 11 | 小 | 单 | ||
3227958 | 20 | 大 | 双 | ||
3227957 | 11 | 小 | 单 | ||
3227956 | 13 | 小 | 单 | ||
3227955 | 22 | 大 | 双 | ||
3227954 | 22 | 大 | 双 | ||
3227953 | 20 | 大 | 双 | ||
3227952 | 06 | 小 | 双 | ||
3227951 | 11 | 小 | 单 | ||
3227950 | 21 | 大 | 单 | ||
3227949 | 17 | 大 | 单 | ||
3227948 | 08 | 小 | 双 | ||
3227947 | 17 | 大 | 单 | ||
3227946 | 11 | 小 | 单 | ||
3227945 | 12 | 小 | 双 | ||
3227944 | 19 | 大 | 单 | ||
3227943 | 13 | 小 | 单 | ||
3227942 | 18 | 大 | 双 |
400期内,16共开21次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【4】次 | ||
16后开出14 19 09 20 07 14 05 17 12 16 |