期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3227892 | 14 | 大 双 | |||
3227891 | 20:00 | 4+9+7=20 | 13 | 小 单 | 错 |
3227890 | 19:56 | 0+5+9=14 | 19 | 大 单 | 对 |
3227889 | 19:53 | 5+7+0=12 | 18 | 大 双 | 对 |
3227888 | 19:49 | 6+6+2=14 | 09 | 小 单 | 错 |
3227887 | 19:46 | 3+8+8=19 | 20 | 大 双 | 对 |
3227886 | 19:42 | 0+9+9=18 | 08 | 小 双 | 对 |
3227885 | 19:39 | 5+0+1=06 | 13 | 小 单 | 对 |
3227884 | 19:35 | 3+5+0=08 | 03 | 小 单 | 对 |
3227883 | 19:32 | 7+3+9=19 | 10 | 小 双 | 错 |
3227882 | 19:28 | 8+5+6=19 | 07 | 小 单 | 对 |
3227881 | 19:25 | 5+1+9=15 | 12 | 小 双 | 错 |
3227880 | 19:21 | 5+9+7=21 | 11 | 小 单 | 对 |
3227879 | 19:18 | 6+3+0=09 | 10 | 小 双 | 对 |
3227878 | 19:14 | 6+4+3=13 | 09 | 小 单 | 对 |
3227877 | 19:11 | 5+2+3=10 | 19 | 大 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3227891 | 20 | 大 | 双 | ||
3227890 | 14 | 大 | 双 | ||
3227889 | 12 | 小 | 双 | ||
3227888 | 14 | 大 | 双 | ||
3227887 | 19 | 大 | 单 | ||
3227886 | 18 | 大 | 双 | ||
3227885 | 06 | 小 | 双 | ||
3227884 | 08 | 小 | 双 | ||
3227883 | 19 | 大 | 单 | ||
3227882 | 19 | 大 | 单 | ||
3227881 | 15 | 大 | 单 | ||
3227880 | 21 | 大 | 单 | ||
3227879 | 09 | 小 | 单 | ||
3227878 | 13 | 小 | 单 | ||
3227877 | 10 | 小 | 双 | ||
3227876 | 13 | 小 | 单 | ||
3227875 | 04 | 小 | 双 | ||
3227874 | 14 | 大 | 双 | ||
3227873 | 20 | 大 | 双 | ||
3227872 | 16 | 大 | 双 | ||
3227871 | 14 | 大 | 双 | ||
3227870 | 13 | 小 | 单 | ||
3227869 | 25 | 大 | 单 | ||
3227868 | 07 | 小 | 单 | ||
3227867 | 16 | 大 | 双 | ||
3227866 | 14 | 大 | 双 | ||
3227865 | 16 | 大 | 双 | ||
3227864 | 14 | 大 | 双 | ||
3227863 | 10 | 小 | 双 | ||
3227862 | 17 | 大 | 单 | ||
3227861 | 21 | 大 | 单 | ||
3227860 | 19 | 大 | 单 | ||
3227859 | 10 | 小 | 双 | ||
3227858 | 15 | 大 | 单 | ||
3227857 | 19 | 大 | 单 | ||
3227856 | 12 | 小 | 双 | ||
3227855 | 22 | 大 | 双 | ||
3227854 | 04 | 小 | 双 | ||
3227853 | 17 | 大 | 单 | ||
3227852 | 09 | 小 | 单 | ||
3227851 | 10 | 小 | 双 | ||
3227850 | 17 | 大 | 单 | ||
3227849 | 10 | 小 | 双 | ||
3227848 | 11 | 小 | 单 | ||
3227847 | 12 | 小 | 双 | ||
3227846 | 09 | 小 | 单 | ||
3227845 | 14 | 大 | 双 | ||
3227844 | 12 | 小 | 双 | ||
3227843 | 08 | 小 | 双 | ||
3227842 | 07 | 小 | 单 |
400期内,20共开13次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【4】次 | ||
20后开出14 14 15 09 19 10 19 17 12 08 |